キクナ | シロナ | 小松菜 |
---|---|---|
JA物中心の入荷です。日量10~30c/sの入荷見込みです。 | 生育も良く、天候にもよりますが順調な入荷見込みです。 | 生育も良く、天候にもよりますが順調な入荷見込みです。 |
みつば | ねぎ | ズイキ |
JA大阪泉州中心で安定した入荷見込みです。 | 生育も良く、天候にもよりますが順調な入荷見込みです。 | JA大阪泉州、いずみの中心の入荷です。一部、地場物も入荷見込みです。 |
茄子 | 水茄子 | |
JA大阪南中心の入荷です。一部、奈良産と露地物も入荷します。 | JA大阪泉州中心の入荷です。一部、和歌山産も入荷します。日量200~370c/sの入荷見込みです。 |
たまねぎ | 馬鈴薯・メークイン | レンコン |
---|---|---|
兵庫・大阪産の入荷です。少ないですが順調な入荷です。大玉は少なくL・M中心の入荷見込みです。 | 長崎産の順調な入荷見込みです。2Lサイズは両品種共に少ないです。 | 徳島産の入荷です。ヒネ物も中旬頃でほぼ終了します。ハウス物も15日頃より入荷予定です。 |
甘藷 | 牛旁 | 生姜・新生姜 |
宮崎・徳島産の入荷です。両産地共にヒネ物は、ほぼ終了の見込みです。中旬頃より宮崎産の新物の入荷予定です。 | 岡山産の洗牛蒡中心の入荷です。 | 生姜…国産・輸入共に安定した入荷です。 新生姜…中旬頃より和歌山産の入荷予定です。 |
人参 | 里芋 | |
兵庫産の入荷です。L・2Lサイズはそれなりにありますが、M・Sサイズは少ないです。下旬頃は品質低下が多いと思われます。 | 鹿児島産の入荷です。梅雨の影響で入荷は不安定気味です。 |
トマト | ミニトマト | 胡瓜 | ||
---|---|---|---|---|
熊本産の入荷です。上旬は日量1000~1200c/sの入荷が予想されます。中、下旬は減少が見込まれます。大玉比率も低く、28玉、32玉中心の入荷です。夏秋産地も天候不順で出遅れている為、不安定な入荷が予想されます。 | 熊本・和歌山産の入荷入荷です。減少傾向で、中、下旬は大きく減少すると予想されます。夏秋産地はトマト同様出遅れると予想されます。 | 宮崎・徳島・長野・香川産中心の入荷です。梅雨入り以降、曇天により樹勢弱く、なり疲れの為入荷量減少します。天候回復とともに少しずつ入荷増量の予定です。 | ||
茄子 | 青ねぎ | 奴ねぎ | ||
岡山・徳島産中心の入荷です。ハウス物から露地物への移行月で、中、下旬に生産者が出揃い出荷予定です。 | 高知・香川産の入荷です。両産地共に秀品率が低下し、優品が多くなります。高知産は、今後減少すると思われます。香川産は若干の増加が見込めます。 | 高知産の入荷です。青ねぎ同様に秀品率が低下しており微減の見込みです。好天が続けば、若干増加が予想されます。 | ||
ニラ | かぼちゃ | 枝豆 | ||
高知産のみの入荷です。ピーは過ぎ、やや減少傾向です。梅雨の曇雨天が続けば、大きく秀品率が低下、入荷量も減少が予想されます。 | メキシコ産が中旬で終了します。鹿児島産が上旬より入荷します。一部、霜害により秀品率が低下します。中旬のピークが予想されます。 | 岐阜・徳島産の入荷です。岐阜産は、3日より180gへ切替ります。天候にもよりますが、順調な入荷が予想されます。 | ||
ピーマン | 梅 | |||
宮崎・和歌山産の入荷です。宮崎産の促成タイプは、ほぼ終了です。今後、雨よけタイプ中心の入荷になります。和歌山産は7月迄順調な入荷が予想されます。 | 和歌山産の入荷です。南高梅は順調な入荷で、中旬にピークがあると予想されます。 |
みょうが | 椎茸 | えのき・本しめじ |
---|---|---|
高知産中心の入荷です。天候にもよりますが、安定した入荷が予想されます。中、下旬は入荷増量が予想されます。 | 不需要期ですが、夏菌に変わることもあり、前半は少ないと思われます。特に大型椎茸が少ないようです。 | 不需要期ということもあり、産地出荷は調整しながらの出荷になる見込みです。 |
まいたけ | エリンギ | ゴーヤ |
各企業在庫が無く不安定な入荷です。 | 長野産・各企業ともに在庫量が少なく品薄です。 | 長崎・鹿児島・熊本産中心の入荷です。入荷量は不安定ですが、中旬より安定する見込みです |
オクラ | パセリ | セロリ |
熊本・鹿児島・高知産の入荷です。天候次第ですが、中旬以降は順調に増量してくると思われます。 | 長野産へと切替り、入荷量、品質ともに安定しています。生育状況も良好です。 | 長野産への切替わりも終了し入荷量、品質ともに安定します。 |
ししとう | 大葉 | |
高知産中心の入荷です。ハウス物から露地物に切替り天候に左右されやすく数量が安定しない状態が予想されます。 | 愛知・宮崎産中心の入荷です。各産地共に生育状況は良好です。梅雨時期に入るため、日照時間により大きく左右される可能性があります。 |
大根 | はくさい | 青梗菜 |
---|---|---|
長崎・青森産の入荷です。長崎産は中旬頃に終了します。青森産は上旬頃より出荷が始まります。出荷量は前年並の見込みです。 | 茨城産は終了期となり、長野産中心の入荷です。生育は順調で安定した入荷です。 | 長野・静岡産の入荷です。両産地共に2Lサイズ中心で順調に生育しています。 |
キャベツ | レタス | ほうれん草 |
石井系は終了となり、SE系や夏キャベツが中心となります。中旬までは、愛知・兵庫産中心で、その後、茨城・九州産の入荷が始まります。下旬より長野産も入荷します。 | 兵庫産は終了期となります。長野産は作況は良好で今月いっぱい大玉傾向で安定した入荷が予想されます。 | 岐阜産中心の入荷です。上旬にピークを迎え、中旬以降若干減少する見込みです。 |
白ねぎ | ブロッコリー | アスパラガス |
鳥取産の入荷です。上~中旬くらいまでは、Lサイズ中心で入荷量も少ないですが、中旬以降は徐々に増量する見込みです。 | 長野・香川・徳島・鳥取産の入荷です。長野産は中旬頃増加する見込みです。香川・徳島・鳥取産は徐々に減少する見込みです。 | 北海・長野・香川・熊本産の入荷です。北海産は上旬は潤沢に入荷します。長野産は徐々に減少する見込みです。香川・熊本産の夏芽は中旬以降増加する見込みです。 |
サニー・リーフレタス | グリーンボール | |
長野産の安定した入荷が見込めます。 | 兵庫・長野産の入荷です。兵庫産は上旬で終了予定です。長野産は中旬頃の出荷予定です。 |
苺 | りんご | メロン |
---|---|---|
熊本産…【さがほのか】が10日頃まで入荷予定です。 | 【ふじ】 青森産…36~40玉中心の入荷です。 【王林】 青森産…36~40玉中心の入荷です。 【ジョナ】 青森産…32~36玉中心の入荷です。 |
【アールス・マスク】 熊本産…不安定な入荷です。 静岡産…連日入荷します。 【肥後グリーン】 熊本産…ピークは上旬で、大玉中心の入荷です。 【クインシーメロン】 熊本産…ピークは上旬で、3L中心の入荷です。 【イエローキング】 愛知産…ピークは初旬で、3L~4L中心の入荷です。 【クレオパトラ】 鳥取産…上旬より順調に入荷します。6玉~6A中心で2週か程度で終了予定です。 【アンデスメロン】 茨城産…中旬をピークに露地物の入荷が見込まれます。 【タカミ】 愛知産…初旬より入荷し、中旬頃増加します。大玉傾向です。 【アムス・タカミ】 鳥取産…下旬より入荷します。 【ペルル】 鳥取産…入荷します。 |
ハウスみかん | びわ | ぶどう |
香川産…6月1週目【上野】 6月2週目~【宮川】 週2回入荷予定です。 |
香川産…10日頃から入荷予定です。週3回程度の入荷予定です。 長崎産…露地物の入荷です。250g5玉~6玉中心の入荷です。 |
【Nピオーネ】 岡山産…JA物の化粧箱中心の入荷です。 【アレキサンドリア】 岡山産…個選物が入荷予定です。 |
さくらんぼ | 桃 | 柑橘類 |
山梨産…下旬頃まで入荷します。 【紅さやか】 山形産…10日頃より入荷します。 【佐藤錦】 山形産…20日頃より入荷します。 |
山梨産…【ちよ姫】が20日頃まで入荷、【日川白鳳】下旬頃入荷します。生育良好です。 和歌山産…【桃山白鳳】【日川白鳳】20日頃入荷します。 【大石早生】15日以降入荷します。 |
【甘夏】 愛媛産…L中心で中旬まで入荷します。 和歌山産…中旬まで【紅甘夏】が入荷します。中旬以降【甘夏】が入荷します。 【さつき八朔】 和歌山産…中旬頃まで入荷予定です。 |
西瓜 | ||
【すいか】 熊本産…4Lサイズ中心で中旬まで入荷します。 鳥取産…3Lサイズ中心で10日より入荷します。 【小玉すいか】 長崎産…天候次第ですが、個選露地物が下旬より入荷します。 和歌山産…上旬をピークに今月いっぱい入荷します。 |